(资料图)
沪深交易所2023年08月29日公布的交易公开信息显示,美能能源因成为当日换手率达到20%的证券上榜。美能能源当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 机构专用 | |||
| 2 | 中国国际金融上海分公司 | 417 | ||
| 3 | 机构专用 | |||
| 4 | 招商证券深圳南山南油大道营业部 | |||
| 5 | 机构专用 | |||
| 合计 | - | |||
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 中泰证券乳山胜利街营业部 | 0 | - | |
| 2 | 机构专用 | - | ||
| 3 | 中信建投证券长沙芙蓉中路营业部 | 0 | - | |
| 4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | - | ||
| 5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | ||
| 合计 | - | - | ||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
X 关闭